欧曼星辉悬架系统
1417029200011为欧曼卡车板簧销轴

1418329216010为欧曼卡车前限位块

1532129200003为欧曼卡车前板簧左吊耳

1532129200004为前板簧右吊耳

H0292070103A0为欧曼卡车前减振器总成

H4292052701A0为欧曼卡车稳定杆支座

H4292052801A0为欧曼卡车稳定杆压板

H4292190305A0为欧曼卡车前减振器上支架

H429200000117为欧曼卡车前板簧盖板

H429200000325为欧曼卡车左前簧后支架

H429200000326为欧曼卡车右前簧后支架

H429200000415为欧曼卡车元宝梁二级件-前

H429200000416为欧曼卡车元宝梁二级件-后

H429500000271为欧曼卡车限位块支架

H429500000272为欧曼卡车限位块支架







前悬架
| 序号 | 图号 | 名称 | 层级 | 版本 | 数量 |
| 2S29281620028 | 前减振器支架 | 1 | A | 1 | |
| 2S29281230001 | 前U形螺栓 | 1 | A | 1 | |
| 2S29281410001 | 前缓冲块 | 1 | A | 1 | |
| 2S29281610001 | 前减振器 | 1 | A | 1 | |
| 2S29281510014 | 前稳定杆 | 1 | A | 1 | |
| H429200000149 | 衬套 | 3 | A | 2 | |
| 2S29281110093 | 前悬架安装图 | 1 | A | 1 | |
| 2S29281220001 | 前板簧盖板 | 1 | A | 1 | |
| H429200000491 | 前悬架安装图 | 2 | A | 1 | |
| 2S29281210032 | 前钢板弹簧 | 1 | A | 1 | |
| 2S29281310041 | 前板簧支架(带鞍型横梁) | 1 | A | 1 | |
| 2S29281240027 | 前悬架高度调整组件 | 1 | A | 1 | |
| Q32314T13F31 | 六角法兰面螺母 | 2 | A | 8 | |
| 1 | H429200000326 | 右前簧后支架 | 2 | A | 1 |
| 2 | 1532129200004 | 前板簧右吊耳 | 2 | A | 1 |
| 3 | Q1841270 | 六角头螺栓 | 2 | A | 2 |
| 4 | Q32012 | 六角法兰面螺母 | 2 | A | 2 |
| 5 | H429200000325 | 左前簧后支架 | 2 | A | 1 |
| 6 | 1417029200011 | 板簧销轴 | 2 | A | 6 |
| 7 | Q701B90 | 弯颈式滑脂嘴 | 2 | A | 6 |
| 8 | Q1851445TF31 | 六角法兰面螺栓-细牙 | 2 | A | 6 |
| 9 | Q32314T13F31 | 六角法兰面螺母 | 2 | A | 8 |
| 10 | 1532129200003 | 前板簧左吊耳 | 2 | A | 1 |
| 11 | H4312060010A0 | 垫圈 | 2 | A | 4 |
| 12 | Q151C1275 | 六角头螺栓-细牙 | 2 | A | 2 |
| 13 | Q1851455TF31 | 六角法兰面螺栓-细牙 | 2 | A | 4 |
| 14 | 1117022000006 | 自锁螺母 | 2 | A | 4 |
| 15 | Q151C1270 | 六角头螺栓-细牙 | 2 | A | 2 |
| 16 | H429200000415 | 元宝梁二级件-前 | 2 | A | 1 |
| 17 | H429200000416 | 元宝梁二级件-后 | 2 | A | 1 |
| 18 | Q1851460TF31 | 六角法兰面螺栓-细牙 | 2 | A | 6 |
| 19 | Q1851230TF61 | 六角法兰面螺栓-细牙 | 2 | A | 4 |
| 20 | Q1851435TF31 | 六角法兰面螺栓-细牙 | 2 | A | 8 |
| 21 | Q33116T13F31 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | 2 | A | 4 |
| 22 | H429200000447 | 吊杆支座 | 2 | A | 2 |
| 23 | Q32316T13F31 | 六角法兰面螺母 | 2 | A | 2 |
| 24 | H4292170003A0 | 螺栓 | 2 | A | 2 |
| 25 | H429200000435 | 右前减振器下支架 | 2 | A | 1 |
| 26 | H0101180100A0 | 六角法兰面螺栓 | 2 | A | 2 |
| 27 | H0292070103A0 | 前减振器总成 | 2 | A | 2 |
| 28 | H4292190305A0 | 前减振器上支架 | 2 | A | 2 |
| 29 | 1324029280002 | 前U形螺栓 | 2 | A | 2 |
| 30 | H0292140003A0 | 前U型螺栓 | 2 | A | 2 |
| 31 | H429200000117 | 前板簧盖板 | 2 | A | 2 |
| 32 | 1418329216010 | 前限位块 | 2 | A | 2 |
| 33 | 1417329202007 | 定位销 | 2 | A | 4 |
| 34 | H429200000450 | 板簧垫板 | 2 | A | 2 |
| 35 | H0295280024A0 | 法兰面螺栓螺母合件 | 2 | A | 2 |
| 36 | H429200000434 | 左前减振器下支架 | 2 | A | 1 |
| 37 | 1417029200035 | 自锁螺母 | 2 | A | 8 |
| 38 | H429200000488 | 前稳定杆 | 2 | A | 1 |
| 39 | Q1851690TF31 | 六角法兰面螺栓-细牙 | 2 | A | 2 |
| 40 | H429200000449 | 前稳定杆吊架 | 2 | A | 1 |
| 41 | H429200000448 | 前稳定杆吊架 | 2 | A | 1 |
| 42 | H429200000149 | 衬套 | 3 | A | 2 |
| 43 | H429200000151 | 吊杆 | 3 | A | 1 |
| 44 | Q1851645TF31 | 六角法兰面螺栓-细牙 | 2 | A | 4 |
| 45 | H4292052701A0 | 稳定杆支座 | 2 | A | 2 |
| 46 | H4292052001A0 | 前稳定杆胶垫 | 2 | A | 2 |
| 47 | H4292052801A0 | 稳定杆压板 | 2 | A | 2 |
| 48 | H429200000459 | 前钢板弹簧总成 | 2 | A | 2 |
后悬架
| 序号 | 图号 | 名称 | 层级 | 版本 | 数量 |
| 2S29582110078 | 后悬架安装图 | 1 | A | 1 | |
| H429500000665 | 后悬架安装图 | 2 | A | 1 | |
| 2S29582410019 | 平衡轴 | 1 | A | 1 | |
| 2S29582510043 | 上推力杆 | 1 | A | 1 | |
| 2S29582210029 | 后钢板弹簧 | 1 | A | 1 | |
| 2S29582260028 | 后U形螺栓 | 1 | A | 1 | |
| 2S29582520022 | 下推力杆 | 1 | A | 1 | |
| 2S29582310001 | 后缓冲块 | 1 | A | 1 | |
| 2S29582220019 | 后板簧盖板 | 1 | A | 1 | |
| 1 | H429500000242 | 上推力杆连接螺栓 | 2 | A | 4 |
| 2 | H429500000226 | 圆垫圈 | 2 | A | 4 |
| 3 | H0295280026A0 | 法兰面螺栓 | 2 | A | 8 |
| 4 | H429500000663 | 前V型推力杆总成 | 2 | A | 1 |
| 5 | H429500000634 | 垫板 | 2 | A | 1 |
| 6 | H0101060128A0 | 六角法兰面螺栓-细牙(M16*35) | 2 | A | 2 |
| 7 | H429500000675 | 后V型推力杆总成 | 2 | A | 1 |
| 8 | Q1851665TF31 | 六角法兰面螺栓-细牙 | 2 | A | 12 |
| 9 | Q1851660TF31 | 六角法兰面螺栓-细牙 | 2 | A | 8 |
| 10 | Q32316T13F31 | 六角法兰面螺母 | 2 | A | 48 |
| 11 | Q1851440TF31 | 六角法兰面螺栓-细牙 | 2 | A | 8 |
| 12 | Q32314T13F31 | 六角法兰面螺母 | 2 | A | 8 |
| 13 | H429500000648 | 下推力杆总成 | 2 | A | 4 |
| 14 | Q1851650TF31 | 六角法兰面螺栓-细牙 | 2 | A | 28 |
| 15 | H0295280022A0 | 法兰面螺栓螺母合件 | 2 | A | 4 |
| 16 | H0295280024A0 | 法兰面螺栓螺母合件 | 2 | A | 8 |
| 17 | H429500000639 | 平衡轴总成 | 2 | A | 1 |
| 18 | Q1851655TF31 | 六角法兰面螺栓-细牙 | 2 | A | 8 |
| 19 | H429500000660 | 后簧骑马螺栓 | 2 | A | 4 |
| 20 | H429500000662 | 钢板弹簧压板 | 2 | A | 2 |
| 21 | H429500000637 | 后钢板弹簧总成 | 2 | A | 2 |
| 22 | 1331329504013 | 圆垫圈 | 2 | A | 8 |
| 23 | 1122929580015 | 自锁螺母 | 2 | A | 8 |
| 24 | H429500000271 | 限位块支架 | 2 | A | 2 |
| 25 | H429500000272 | 限位块支架 | 2 | A | 2 |